PISO EN ETXEBARRI

Desde 236.255,42 €

Referencia: NUE TAS 1

SANTA MARINA (ETXEBARRI)

Superficie:
0 m2
Habitaciones:
3
Garaje:
Si

Detalles del inmueble

VIVIENDAS TASADAS EN ETXEBARRI. Ahora es el momento de adquirir tu nuevo hogar en un entorno natural y tranquilo. Ponemos a tu alcance la mayor gama de ventajas. Amplios espacios abiertos, ideales para el ocio y el descanso con muy buenas vistas. Estos nuevos edificios ofrecen viviendas totalmente personalizables para hacer a tu medida.

VIVIENDAS CON GARAJE Y TRASTERO INCLUIDOS EN EL PRECIO.

PRECIO DE LA COMPRAVENTA DEFINITIVO
NO INCLUIDO IVA del 10 %
INCLUIDOS Honorarios de IRUÑALAN, S.L.
NO INCLUIDOS los gastos Notariales y Registrales


INFORMATE EN IRUÑALAN SERVICIOS INMOBILIARIOS
INFORMATU EZAZU IRUÑALAN ZERBITZUETAN

TELEFONO: 94-672.02.53 / info@irunalan.com / WEB: www.irunalan.es

  • SUPERFICIE:

    0 m2

  • HABITACIONES:

    3

  • BAÑOS:

    2

  • ASCENSOR:

    Si

  • GARAJE:

    Si

  • CALEFACCION:

    Si

  • BALCÓN:

    Si

  • TRASTEROS:

    Si

  • CALIFICACIÓN ENERGÉTICA:

    B

  • Nº REFERENCIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA:

    EN TRÁMITE

Documentación adjunta

Viviendas disponibles

Planta Dorm. Baños Superficie Terraza P.V.P. P.V.P. garajeP.V.P. trasteroP.V.P. final Plano
P1 - BAJO-A 3 2 76,22 m2 7,62 245.417,84 € 16.555,67 € 3.414,76 € 265.388,27 € Ver
P1 - BAJO-C 3 2 76,88 m2 7,69 247.208,98 € 13.552,08 € 3.322,57 € 264.083,63 € Ver
P1 - 1º-A 3 2 76,34 m2 7,63 240.777,95 € 13.552,08 € 3.466,38 € 257.796,41 € Ver
P1 - 1º-B 3 2 76,88 m2 5,54 236.255,42 € 13.441,46 € 3.322,57 € 253.019,44 € Ver
P1 - 1º-C 3 2 77,72 m2 7,71 243.854,92 € 16.594,39 € 3.322,57 € 263.771,87 € Ver
P1 - 2º-A 3 2 76,34 m2 7,54 240.592,09 € 13.883,97 € 3.329,94 € 257.806,00 € Ver
P1 - 2º-B 3 2 76,88 m2 5,54 237.432,52 € 14.426,06 € 2.961,18 € 254.819,75 € Ver
P1 - 2º-C 3 2 76,60 m2 7,66 241.129,01 € 16.345,47 € 3.414,76 € 260.889,24 € Ver
P1 - 3º-A 3 2 76,34 m2 7,54 245.502,13 € 13.706,97 € 3.337,32 € 262.546,41 € Ver
P1 - 3º-B 3 2 76,88 m2 5,54 242.278,08 € 16.555,67 € 3.322,57 € 262.156,31 € Ver
P1 - 3º-C 3 2 76,60 m2 7,66 246.050,01 € 13.723,56 € 3.326,25 € 263.099,82 € Ver
P1 - 4º-A 3 2 76,34 m2 7,54 245.502,13 € 13.552,08 € 3.599,14 € 262.653,36 € Ver
P2 - BAJO-A 3 2 76,22 m2 7,62 245.164,98 € 13.552,08 € 3.680,27 € 262.397,33 € Ver
P2 - BAJO-B 3 2 79,46 m2 7,95 252.245,25 € 13.441,46 € 3.683,95 € 269.370,66 € Ver
P2 - 1º-A 3 2 76,31 m2 7,63 240.468,18 € 13.883,97 € 3.687,64 € 258.039,80 € Ver
P2 - 1º-B 3 2 80,45 m2 8,05 250.070,80 € 16.594,39 € 3.687,64 € 270.352,84 € Ver
P2 - 2º-A 3 2 76,22 m2 7,62 240.261,68 € 13.718,03 € 3.661,83 € 257.641,53 € Ver
P2 - 2º-B 3 2 79,37 m2 7,94 247.675,31 € 14.846,45 € 3.639,70 € 266.161,46 € Ver
P2 - 3º-A 3 2 76,22 m2 7,62 245.675,31 € 14.846,45 € 3.672,89 € 263.684,31 € Ver
P2 - 3º-B 3 2 79,37 m2 7,94 252.729,91 € 14.271,17 € 3.683,95 € 270.685,04 € Ver
P2 - 4º-A 3 2 76,22 m2 7,62 245.164,98 € 14.271,17 € 3.672,89 € 263.109,53 € Ver
P3 - BAJO A 3 2 76,31 m2 7,63 252.729,91 € 13.745,69 € 3.263,56 € 269.739,16 € Ver
P3 - BAJO B 3 2 80,45 m2 8,05 252.708,84 € 13.319,76 € 2.821,05 € 268.849,65 € Ver
P3 - 1º A 3 2 79,37 m2 7,94 247.468,80 € 13.535,49 € 2.946,43 € 263.950,72 € Ver
P3 - 1º B 3 2 79,37 m2 7,94 245.816,74 € 14.271,17 € 2.769,42 € 262.857,33 € Ver
P3 - 2º A 3 2 79,37 m2 7,94 247.468,80 € 14.271,17 € 2.898,49 € 264.638,47 € Ver
P3 - 2º B 3 2 79,37 m2 7,94 245.816,74 € 13.635,06 € 2.854,23 € 262.306,03 € Ver

Otros inmuebles destacados en nueva construcción

PISO / OROZKO
  • NUEVA CONSTRUCCIÓN

PISO / OROZKO

OROZKO

  • 0 m2

Desde 264.418,93 €

PISO / AMURRIO
  • NUEVA CONSTRUCCIÓN

PISO / AMURRIO

AMURRIO

  • 0 m2

Desde 199.500,00 €

PISO / LAUDIO/LLODIO
  • NUEVA CONSTRUCCIÓN

PISO / LAUDIO/LLODIO

LAUDIO/LLODIO

  • 0 m2

Precio a consultar